Back to Blog

do political parties influence the markets?

S&P 500 Index (%)
Start End President Senate House 1 Yr 3 Yr 5 Yr 10 Yr 20 Yr

1937 1939 D – Franklin D. Roosevelt D D -34.75 -5.27 -7.47 4.37 11.12
1939 1941 D – Franklin D. Roosevelt D D -0.38 -7.37 3.71 7.18 13.38
1941 1943 D – Franklin D. Roosevelt D D -11.59 10.11 16.81 13.25 14.66
1943 1945 D – Franklin D. Roosevelt D D 25.63 26.97 14.74 16.95 15.16
1945 1947 D – Harry S. Truman D D 36.31 9.82 10.60 17.00 14.88
1949 1951 D – Harry S. Truman D D 18.60 24.58 17.74 19.94 14.86
1951 1953 D – Harry S. Truman D D 23.97 13.21 23.76 16.08 12.06
1953 1955 R – Dwight D. Eisenhower R R -0.94 25.63 13.51 13.40 11.64
1961 1963 D – John F. Kennedy D D 26.88 12.48 13.25 8.18 8.31
1963 1965 D – Lyndon B. Johnson D D 22.76 17.14 12.37 9.91 8.30
1965 1967 D – Lyndon B. Johnson D D 12.46 7.83 4.98 1.25 7.79
1967 1969 D – Lyndon B. Johnson D D 23.89 8.01 8.38 6.62 10.15
1977 1979 D – Jimmy Carter D D -7.19 5.41 8.09 13.80 14.54
1979 1981 D – Jimmy Carter D D 18.45 14.27 17.30 16.27 17.73
1993 1995 D – Bill Clinton D D 10.08 15.35 20.27 9.35 8.22
2003 2005 R – George W. Bush R R 28.68 14.39 12.83 7.10
2005 2007 R – George W. Bush R R 4.91 8.63 0.42 7.68
2009 2011 D – Barack Obama D D 26.46 14.12 17.94 13.12
2017 2019 R – Donald Trump R R 21.83 15.28
Average 12.95 12.14 11.62 11.19 12.19

Back to Blog